CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | D. M. D. FREYRE | 24 |
| 2 | Bº JARDIN | 22 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 22 |
| 4 | LOS ANDES | 20 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 6 | EST. DEL SUR | 19 |
| 7 | DEP. OESTE | 19 |
| 8 | BELGRANO | 15 |
| 9 | C. D. RIVER | 15 |
| 10 | LOS ALBOS | 13 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 13 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 12 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 9 |
| 15 | Bº CABRERA | 5 |
| 16 | DEP. NORTE | 5 |
| 17 | TARZANITO | 4 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 25 |
| 2 | C.D. y C. EL FAISAN | 22 |
| 3 | Bº JARDIN | 21 |
| 4 | BELGRANO | 20 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 6 | DEP. OESTE | 18 |
| 7 | EST. DEL SUR | 17 |
| 8 | 2 DE ABRIL | 16 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 16 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 11 | TARZANITO | 13 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 12 |
| 13 | Bº CABRERA | 9 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 15 | D. M. D. FREYRE | 7 |
| 16 | LOS ALBOS | 6 |
| 17 | DEP. JOSEFINA | 5 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. OESTE | 22 |
| 2 | DEP. SEBASTIAN | 22 |
| 3 | EST. DEL SUR | 21 |
| 4 | D. M. D. FREYRE | 20 |
| 5 | BELGRANO | 19 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 7 | Bº JARDIN | 19 |
| 8 | Bº CABRERA | 17 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 15 |
| 10 | C. D. RIVER | 14 |
| 11 | DEP. NORTE | 12 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 10 |
| 14 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| 15 | LOS ALBOS | 7 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 17 | LOS ANDES | 5 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 24 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 22 |
| 3 | DEP. OESTE | 21 |
| 4 | Bº CABRERA | 20 |
| 5 | C. D. RIVER | 18 |
| 6 | LOS ANDES | 18 |
| 7 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 9 | Bº JARDIN | 16 |
| 10 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 15 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| 13 | EST. DEL SUR | 9 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | BELGRANO | 6 |
| 17 | DEP. NORTE | 4 |
| 18 | TARZANITO | 3 |
| 19 | D. M. D. FREYRE | 1 |




