CATEGORÍA 2013
| EST. DEL SUR | 25 |
| LOS ALBOS | 23 |
| BELGRANO | 21 |
| C. D. RIVER | 21 |
| DEP. SEBASTIAN | 20 |
| GRAL. SAVIO | 18 |
| DEP. JOSEFINA | 18 |
| 2 DE ABRIL | 16 |
| Bº CABRERA | 15 |
| LOS ANDES | 15 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| DEP. NORTE | 11 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| DEP. OESTE | 9 |
| D. M. D. FREYRE | 6 |
| TARZANITO | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| Bº JARDIN | 3 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 25 |
| EST. DEL SUR | 24 |
| LOS ALBOS | 21 |
| DEP. NORTE | 20 |
| DEP. SEBASTIAN | 18 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 15 |
| LOS ANDES | 15 |
| 2 DE ABRIL | 14 |
| DEP. OESTE | 14 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| INFANTIL XENEIZE | 10 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| DEP. JOSEFINA | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| Bº CABRERA | 9 |
| Bº JARDIN | 8 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
| C. D. RIVER | 5 |
| TARZANITO | 2 |
CATEGORÍA 2011
| C. D. RIVER | 23 |
| TIRO Y GIMNASIA | 21 |
| Bº CABRERA | 20 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 20 |
| BELGRANO | 18 |
| DEP. NORTE | 17 |
| Bº JARDIN | 17 |
| LOS ANDES | 16 |
| LOS ALBOS | 14 |
| EST. DEL SUR | 13 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| DEP. SEBASTIAN | 13 |
| TARZANITO | 12 |
| DEP. OESTE | 10 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
CATEGORÍA 2010
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 24 |
| Bº JARDIN | 23 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 22 |
| DEP. JOSEFINA | 18 |
| DEP. OESTE | 17 |
| EST. DEL SUR | 16 |
| GRAL. SAVIO | 15 |
| C. D. RIVER | 15 |
| D. M. D. FREYRE | 14 |
| LOS ALBOS | 13 |
| BELGRANO | 12 |
| Bº CABRERA | 12 |
| LOS ANDES | 10 |
| TARZANITO | 10 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| DEP. NORTE | 7 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |





