CATEGORÍA 2009
| Bº JARDIN | 26 | |
|
24 | |
| C. D. RIVER | 24 | |
| DEP. SEBASTIAN | 21 | |
| BELGRANO | 19 | |
| DEP. OESTE | 19 | |
| GRAL. SAVIO | 18 | |
| TARZANITO | 18 | |
| 2 DE ABRIL | 15 | |
| D. M. D. FREYRE | 15 | |
| C.D. y C. EL FAISAN | 14 | |
| INFANTIL XENEIZE | 13 | |
| Bº CABRERA | 12 | |
| EST. DEL SUR | 10 | |
| DEP. JOSEFINA | 10 | |
| LOS ALBOS | 8 | |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 | |
| DEP. NORTE | 2 | |
| LOS ANDES | 0 |
CATEGORÍA 2008
| EST. DEL SUR | 24 | |
|
22 | |
| DEP. OESTE | 21 | |
| DEP. SEBASTIAN | 21 | |
| Bº CABRERA | 20 | |
| C. D. RIVER | 19 | |
| D. M. D. FREYRE | 18 | |
| Bº JARDIN | 18 | |
| LOS ALBOS | 18 | |
| BELGRANO | 15 | |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 | |
| C.D. y C. EL FAISAN | 14 | |
| INFANTIL XENEIZE | 12 | |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 | |
| DEP. NORTE | 7 | |
| 2 DE ABRIL | 7 | |
| TARZANITO | 5 | |
| LOS ANDES | 4 | |
| DEP. JOSEFINA | 3 |
CATEGORÍA 2007
| GRAL. SAVIO | 26 | |
|
22 | |
| INFANTIL XENEIZE | 21 | |
| C.D. y C. EL FAISAN | 20 | |
| TIRO Y GIMNASIA | 19 | |
| Bº CABRERA | 19 | |
| DEP. OESTE | 19 | |
| DEP. SEBASTIAN | 18 | |
| DEP. JOSEFINA | 17 | |
| LOS ANDES | 15 | |
| 2 DE ABRIL | 15 | |
| C. D. RIVER | 14 | |
| EST. DEL SUR | 10 | |
| DEP. NORTE | 10 | |
| D. M. D. FREYRE | 6 | |
| BELGRANO | 6 | |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 | |
| LOS ALBOS | 5 | |
| TARZANITO | 3 |
CATEGORÍA 2006
| C.D. y C. EL FAISAN | 26 | |
|
24 | |
| GRAL. SAVIO | 21 | |
| LOS ALBOS | 20 | |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 20 | |
| DEP. NORTE | 20 | |
| DEP. OESTE | 19 | |
| Bº JARDIN | 19 | |
| Bº CABRERA | 18 | |
| TARZANITO | 16 | |
| EST. DEL SUR | 15 | |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 | |
| BELGRANO | 10 | |
| C. D. RIVER | 9 | |
| DEP. SEBASTIAN | 8 | |
| INFANTIL XENEIZE | 7 | |
| D. M. D. FREYRE | 3 | |
| DEP. JOSEFINA | 2 | |
| LOS ANDES | 1 |




