CATEGORÍA 2015
| DEP. NORTE | 26 |
| GRAL. SAVIO | 24 |
| C. D. RIVER | 23 |
| LOS ANDES | 21 |
| DEP. OESTE | 20 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 19 |
| DEP. SEBASTIAN | 19 |
| DEP. JOSEFINA | 18 |
| B° JARDIN | 18 |
| Bº CABRERA | 15 |
| BELGRANO | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| LOS ALBOS | 14 |
| TARZANITO | 13 |
| D. M. D. FREYRE | 13 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| ESTRELLA DEL SUR | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2014
| DEP. OESTE | 26 |
| Bº CABRERA | 25 |
| 2 DE ABRIL | 25 |
| LOS ALBOS | 24 |
| C. D. RIVER | 22 |
| BELGRANO | 22 |
| EST. DEL SUR | 19 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
| D. M. D. FREYRE | 16 |
| DEP. JOSEFINA | 16 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| DEP. SEBASTIAN | 9 |
| LOS ANDES | 9 |
| TARZANITO | 8 |
| DEP. NORTE | 7 |
| Bº JARDIN | 3 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2013
| C. D. RIVER | 29 |
| DEP. JOSEFINA | 25 |
| BELGRANO | 23 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 22 |
| EST. DEL SUR | 22 |
| LOS ALBOS | 19 |
| DEP. OESTE | 18 |
| DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 2 DE ABRIL | 17 |
| GRAL. SAVIO | 16 |
| TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 12 |
| Bº CABRERA | 12 |
| TARZANITO | 11 |
| DEP. NORTE | 10 |
| LOS ANDES | 9 |
| D. M. D. FREYRE | 8 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| Bº JARDIN | 1 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 25 |
| DEP. NORTE | 25 |
| DEP. SEBASTIAN | 24 |
| LOS ALBOS | 24 |
| C. D. RIVER | 23 |
| TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| Bº JARDIN | 19 |
| DEP. JOSEFINA | 17 |
| DEP. OESTE | 17 |
| 2 DE ABRIL | 16 |
| LOS ANDES | 16 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| GRAL. SAVIO | 12 |
| D. M. D. FREYRE | 11 |
| Bº CABRERA | 10 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| TARZANITO | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| EST. DEL SUR | 3 |





