CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 28 |
| 2 | EST. DEL SUR | 28 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 27 |
| 4 | D.M.D FREYRE | 22 |
| 5 | DEP. JOSEFINA | 19 |
| 6 | BELGRANO | 19 |
| 7 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 18 |
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 10 | DEP. OESTE | 16 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 16 |
| 12 | LOS ANDES | 15 |
| 13 | C.D. RIVER | 14 |
| 14 | DEP. NORTE | 11 |
| 15 | Bº CABRERA | 9 |
| 16 | LOS ALBOS | 4 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 26 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 25 |
| 3 | DEP. OESTE | 23 |
| 4 | Bº JARDIN | 22 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 21 |
| 6 | BELGRANO | 19 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 18 |
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 18 |
| 9 | Bº CABRERA | 17 |
| 10 | D. M. D. FREYRE | 16 |
| 11 | TARZANITO | 14 |
| 12 | EST. DEL SUR | 14 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 12 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| 17 | LOS ALBOS | 8 |
| 18 | LOS ANDES | 5 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 28 |
| 2 | DEP. OESTE | 25 |
| 3 | BELGRANO | 23 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 23 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 6 | C. D. RIVER | 20 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 20 |
| 8 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
| 9 | Bº JARDIN | 17 |
| 10 | Bº CABRERA | 16 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 12 | DEP. NORTE | 15 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 15 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 15 | LOS ALBOS | 8 |
| 16 | LOS ANDES | 6 |
| 17 | TARZANITO | 5 |
| 18 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 30 |
| 2 | C. D. RIVER | 26 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 23 |
| 4 | LOS ANDES | 22 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 21 |
| 6 | Bº JARDIN | 20 |
| 7 | 2 DE ABRIL | 20 |
| 8 | DEP. OESTE | 19 |
| 9 | DEP. JOSEFINA | 17 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 12 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 10 |
| 14 | EST. DEL SUR | 9 |
| 15 | DEP. NORTE | 8 |
| 16 | BELGRANO | 7 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 18 | LOS ALBOS | 5 |
| 19 | TARZANITO | 2 |




