CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 28 |
| EST. DEL SUR | 27 |
| LOS ALBOS | 25 |
| DEP. SEBASTIAN | 24 |
| C.D. RIVER | 23 |
| Bº CABRERA | 20 |
| DEP. OESTE | 19 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 2 DE ABRIL | 16 |
| Bº JARDIN | 15 |
| LOS ANDES | 14 |
| D.M.D FREYRE | 11 |
| GRAL. SAVIO | 11 |
| TARZANITO | 10 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
| DEP. NORTE | 7 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| INF. XENEIZE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
CATEGORÍA 2011
| C. D. RIVER | 26 |
| BELGRANO | 24 |
| EST. DEL SUR | 24 |
| Bº JARDIN | 23 |
| DEP. NORTE | 20 |
| LOS ALBOS | 19 |
| GRAL. SAVIO | 19 |
| LOS ANDES | 17 |
| TIRO Y GIMNASIA | 16 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 15 |
| DEP. OESTE | 12 |
| Bº CABRERA | 12 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| TARZANITO | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 6 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2010
| EST. DEL SUR | 28 |
| Bº JARDIN | 28 |
| GRAL. SAVIO | 20 |
| TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| D. M. D. FREYRE | 19 |
| LOS ALBOS | 18 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 17 |
| DEP. JOSEFINA | 16 |
| Bº CABRERA | 15 |
| BELGRANO | 15 |
| C. D. RIVER | 14 |
| DEP. OESTE | 12 |
| LOS ANDES | 10 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 7 |
| DEP. NORTE | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| TARZANITO | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Bº JARDIN | 27 |
| C. D. RIVER | 26 |
| BELGRANO | 23 |
| DEP. OESTE | 23 |
| GRAL. SAVIO | 21 |
| Bº CABRERA | 21 |
| DEP. SEBASTIAN | 19 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 18 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| EST. DEL SUR | 15 |
| 2 DE ABRIL | 15 |
| INFANTIL XENEIZE | 13 |
| LOS ALBOS | 12 |
| TARZANITO | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| LOS ANDES | 4 |
| DEP. NORTE | 1 |





