CATEGORÍA 2015
LOS ANDES | 26 |
DEP. NORTE | 26 |
C. D. RIVER | 25 |
DEP. OESTE | 24 |
C.D. y C. EL FAISAN | 23 |
BELGRANO | 21 |
LOS ALBOS | 21 |
B° JARDIN | 19 |
Bº CABRERA | 17 |
GRAL. SAVIO | 17 |
DEP. SEBASTIAN | 16 |
TIRO Y GIMNASIA | 14 |
2 DE ABRIL | 13 |
D. M. D. FREYRE | 13 |
DEP. JOSEFINA | 12 |
TARZANITO | 10 |
ESTRELLA DEL SUR | 5 |
INFANTIL XENEIZE | 4 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2014
EST. DEL SUR | 30 |
Bº CABRERA | 29 |
DEP. OESTE | 24 |
LOS ALBOS | 22 |
GRAL. SAVIO | 21 |
C. D. RIVER | 19 |
BELGRANO | 18 |
D. M. D. FREYRE | 16 |
DEP. JOSEFINA | 16 |
2 DE ABRIL | 15 |
C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
DEP. SEBASTIAN | 14 |
Bº JARDIN | 13 |
DEP. NORTE | 12 |
LOS ANDES | 11 |
TARZANITO | 11 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
CATEGORÍA 2013
DEP. JOSEFINA | 28 |
DEP. SEBASTIAN | 28 |
C. D. RIVER | 26 |
C.D. y C. EL FAISAN | 24 |
LOS ALBOS | 24 |
2 DE ABRIL | 23 |
EST. DEL SUR | 22 |
TIRO Y GIMNASIA | 17 |
BELGRANO | 17 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
Bº CABRERA | 14 |
LOS ANDES | 13 |
DEP. NORTE | 13 |
GRAL. SAVIO | 12 |
D. M. D. FREYRE | 8 |
DEP. OESTE | 7 |
TARZANITO | 7 |
INFANTIL XENEIZE | 6 |
Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 30 |
DEP. NORTE | 29 |
LOS ALBOS | 28 |
TIRO Y GIMNASIA | 24 |
Bº JARDIN | 23 |
2 DE ABRIL | 23 |
C. D. RIVER | 22 |
DEP. SEBASTIAN | 19 |
LOS ANDES | 15 |
D. M. D. FREYRE | 15 |
DEP. JOSEFINA | 14 |
GRAL. SAVIO | 14 |
C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
DEP. OESTE | 13 |
Bº CABRERA | 9 |
INFANTIL XENEIZE | 7 |
EST. DEL SUR | 3 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
TARZANITO | 1 |