CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 30 |
| 2 | EST. DEL SUR | 28 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 27 |
| 4 | D.M.D FREYRE | 24 |
| 5 | DEP. JOSEFINA | 21 |
| 6 | GRAL. SAVIO | 20 |
| 7 | BELGRANO | 19 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 19 |
| 10 | DEP. OESTE | 18 |
| 11 | LOS ANDES | 17 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 16 |
| 13 | C.D. RIVER | 14 |
| 14 | Bº CABRERA | 11 |
| 15 | DEP. NORTE | 11 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| 17 | LOS ALBOS | 4 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 28 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 27 |
| 3 | DEP. OESTE | 24 |
| 4 | Bº JARDIN | 23 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 21 |
| 6 | BELGRANO | 20 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 20 |
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 19 |
| 9 | Bº CABRERA | 19 |
| 10 | TARZANITO | 16 |
| 11 | D. M. D. FREYRE | 16 |
| 12 | EST. DEL SUR | 14 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 12 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 17 | LOS ALBOS | 10 |
| 18 | LOS ANDES | 5 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 28 |
| 2 | BELGRANO | 25 |
| 3 | GRAL. SAVIO | 25 |
| 4 | DEP. OESTE | 25 |
| 5 | C. D. RIVER | 22 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 22 |
| 7 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 8 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 19 |
| 9 | Bº JARDIN | 19 |
| 10 | Bº CABRERA | 18 |
| 11 | D. M. D. FREYRE | 17 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 13 | DEP. NORTE | 15 |
| 14 | LOS ALBOS | 10 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 16 | LOS ANDES | 6 |
| 17 | TARZANITO | 5 |
| 18 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 32 |
| 2 | C. D. RIVER | 28 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 25 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 23 |
| 5 | Bº JARDIN | 22 |
| 6 | 2 DE ABRIL | 22 |
| 7 | LOS ANDES | 22 |
| 8 | DEP. OESTE | 21 |
| 9 | DEP. JOSEFINA | 19 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 12 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 12 |
| 14 | EST. DEL SUR | 9 |
| 15 | DEP. NORTE | 8 |
| 16 | BELGRANO | 7 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 18 | LOS ALBOS | 5 |
| 19 | TARZANITO | 2 |




