CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | D. M. D. FREYRE | 29 |
| 2 | C.D. y C. EL FAISAN | 29 |
| 3 | Bº JARDIN | 28 |
| 4 | EST. DEL SUR | 25 |
| 5 | LOS ANDES | 24 |
| 6 | DEP. OESTE | 23 |
| 7 | BELGRANO | 23 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 22 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 19 |
| 10 | LOS ALBOS | 17 |
| 11 | C. D. RIVER | 16 |
| 12 | DEP. JOSEFINA | 15 |
| 13 | DEP. SEBASTIAN | 15 |
| 14 | 2 DE ABRIL | 15 |
| 15 | Bº CABRERA | 7 |
| 16 | DEP. NORTE | 5 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 3 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 31 |
| 2 | Bº JARDIN | 29 |
| 3 | BELGRANO | 28 |
| 4 | C.D. y C. EL FAISAN | 27 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 22 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 7 | DEP. OESTE | 20 |
| 8 | EST. DEL SUR | 19 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 19 |
| 10 | TARZANITO | 19 |
| 11 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 18 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 13 | Bº CABRERA | 12 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 11 |
| 15 | D. M. D. FREYRE | 11 |
| 16 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 17 | LOS ALBOS | 8 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. OESTE | 30 |
| 2 | DEP. SEBASTIAN | 28 |
| 3 | EST. DEL SUR | 26 |
| 4 | BELGRANO | 25 |
| 5 | Bº CABRERA | 25 |
| 6 | D. M. D. FREYRE | 24 |
| 7 | TIRO Y GIMNASIA | 21 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 19 |
| 9 | Bº JARDIN | 19 |
| 10 | C.D. y C. EL FAISAN | 19 |
| 11 | C. D. RIVER | 17 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
| 13 | LOS ALBOS | 15 |
| 14 | DEP. NORTE | 12 |
| 15 | 2 DE ABRIL | 10 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 17 | LOS ANDES | 6 |
| 18 | TARZANITO | 5 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 30 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 28 |
| 3 | DEP. OESTE | 26 |
| 4 | Bº CABRERA | 25 |
| 5 | LOS ANDES | 25 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 23 |
| 7 | C. D. RIVER | 23 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 9 | Bº JARDIN | 20 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 20 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 20 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 14 | EST. DEL SUR | 10 |
| 15 | DEP. NORTE | 8 |
| 16 | BELGRANO | 8 |
| 17 | D. M. D. FREYRE | 7 |
| 18 | LOS ALBOS | 6 |
| 19 | TARZANITO | 4 |




