CATEGORÍA 2013
| C. D. RIVER | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| 2 DE ABRIL | 3 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 1 |
| LOS ANDES | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. OESTE | 0 |
| TIRO Y GIMNASIA | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 3 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 3 |
| LOS ALBOS | 2 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| DEP. OESTE | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| C. D. RIVER | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| LOS ANDES | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2011
| C. D. RIVER | 4 |
| TARZANITO | 4 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 4 |
| DEP. OESTE | 4 |
| Bº JARDIN | 3 |
| BELGRANO | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| Bº CABRERA | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 2 |
| EST. DEL SUR | 1 |
| GRAL. SAVIO | 0 |
| LOS ALBOS | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| LOS ANDES | 0 |
| 2 DE ABRIL | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2010
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| DEP. OESTE | 4 |
| Bº JARDIN | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| LOS ALBOS | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| Bº CABRERA | 0 |
| GRAL. SAVIO | 0 |
| LOS ANDES | 0 |
| 2 DE ABRIL | 0 |
| DEP. NORTE | 0 |





