CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 4 |
2 DE ABRIL | 4 |
Bº JARDIN | 4 |
LOS ANDES | 3 |
GRAL. SAVIO | 3 |
BELGRANO | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
LOS ALBOS | 2 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
TARZANITO | 1 |
DEP. NORTE | 1 |
DEP. OESTE | 1 |
TIRO Y GIMNASIA | 1 |
EST. DEL SUR | 0 |
C.D. y C. EL FAISAN | 0 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
C. D. RIVER | 0 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2013
BELGRANO | 4 |
C. D. RIVER | 4 |
C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
LOS ALBOS | 4 |
DEP. SEBASTIAN | 4 |
DEP. JOSEFINA | 2 |
EST. DEL SUR | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
Bº CABRERA | 2 |
DEP. NORTE | 2 |
LOS ANDES | 2 |
DEP. OESTE | 2 |
2 DE ABRIL | 1 |
GRAL. SAVIO | 0 |
D. M. D. FREYRE | 0 |
TARZANITO | 0 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
TIRO Y GIMNASIA | 0 |
Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 4 |
DEP. NORTE | 4 |
C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
Bº JARDIN | 3 |
GRAL. SAVIO | 2 |
TIRO Y GIMNASIA | 2 |
2 DE ABRIL | 2 |
DEP. JOSEFINA | 2 |
LOS ANDES | 2 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
C. D. RIVER | 1 |
DEP. OESTE | 1 |
LOS ALBOS | 0 |
Bº CABRERA | 0 |
TARZANITO | 0 |
EST. DEL SUR | 0 |
D. M. D. FREYRE | 0 |
CATEGORÍA 2011
DEP. NORTE | 4 |
BELGRANO | 4 |
Bº CABRERA | 4 |
DEP. SEBASTIAN | 3 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 2 |
Bº JARDIN | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
C. D. RIVER | 2 |
2 DE ABRIL | 2 |
GRAL. SAVIO | 1 |
EST. DEL SUR | 1 |
TARZANITO | 1 |
DEP. OESTE | 1 |
TIRO Y GIMNASIA | 1 |
LOS ANDES | 0 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
LOS ALBOS | 0 |
D. M. D. FREYRE | 0 |