
Categoría 2015
C. D. RIVER | 4 |
GRAL. SAVIO | 4 |
C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
LOS ALBOS | 4 |
D. M. D. FREYRE | 3 |
DEP. OESTE | 2 |
DEP. NORTE | 2 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
EST. DEL SUR | 2 |
TIRO Y GIMNASIA | 2 |
BELGRANO | 2 |
LOS ANDES | 2 |
DEP. JOSEFINA | 1 |
Bº CABRERA | 1 |
Bº JARDIN | 1 |
2 DE ABRIL | 0 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
TARZANITO | 0 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
Categoría 2014
Bº CABRERA | 4 |
DEP. OESTE | 4 |
LOS ALBOS | 4 |
BELGRANO | 4 |
C. D. RIVER | 4 |
GRAL. SAVIO | 3 |
EST. DEL SUR | 3 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
Bº JARDIN | 2 |
D. M. D. FREYRE | 1 |
2 DE ABRIL | 1 |
TIRO Y GIMNASIA | 0 |
TARZANITO | 0 |
DEP. NORTE | 0 |
LOS ANDES | 0 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
Categoría 2013
C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
2 DE ABRIL | 4 |
DEP. OESTE | 4 |
C. D. RIVER | 4 |
BELGRANO | 4 |
DEP. NORTE | 4 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
DEP. JOSEFINA | 2 |
TIRO Y GIMNASIA | 2 |
LOS ALBOS | 2 |
GRAL. SAVIO | 2 |
D. M. D. FREYRE | 1 |
EST. DEL SUR | 1 |
Bº JARDIN | 0 |
TARZANITO | 0 |
LOS ANDES | 0 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
Bº CABRERA | 0 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |