CATEGORÍA 2013
| LOS ALBOS | 16 |
| EST. DEL SUR | 13 |
| DEP. JOSEFINA | 13 |
| Bº CABRERA | 12 |
| BELGRANO | 10 |
| C. D. RIVER | 10 |
| DEP. SEBASTIAN | 10 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| 2 DE ABRIL | 10 |
| LOS ANDES | 10 |
| DEP. NORTE | 6 |
| D. M. D. FREYRE | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| DEP. OESTE | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| LOS ALBOS | 13 |
| BELGRANO | 13 |
| EST. DEL SUR | 12 |
| DEP. NORTE | 12 |
| 2 DE ABRIL | 11 |
| GRAL. SAVIO | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| DEP. OESTE | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 7 |
| Bº CABRERA | 7 |
| LOS ANDES | 7 |
| DEP. JOSEFINA | 7 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 6 |
| Bº JARDIN | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| C. D. RIVER | 3 |
| TARZANITO | 2 |
CATEGORÍA 2011
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| C. D. RIVER | 13 |
| Bº CABRERA | 12 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 12 |
| LOS ALBOS | 12 |
| EST. DEL SUR | 9 |
| GRAL. SAVIO | 9 |
| Bº JARDIN | 8 |
| DEP. NORTE | 7 |
| BELGRANO | 7 |
| LOS ANDES | 7 |
| TARZANITO | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| DEP. SEBASTIAN | 6 |
| 2 DE ABRIL | 5 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 16 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 16 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| DEP. OESTE | 10 |
| DEP. JOSEFINA | 9 |
| C. D. RIVER | 9 |
| GRAL. SAVIO | 8 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| TIRO Y GIMNASIA | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 7 |
| LOS ANDES | 7 |
| EST. DEL SUR | 7 |
| LOS ALBOS | 7 |
| DEP. NORTE | 6 |
| BELGRANO | 5 |
| TARZANITO | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |





