CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 16 |
| 2 | EST. DEL SUR | 16 |
| 3 | BELGRANO | 14 |
| 4 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 5 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 11 |
| 7 | DEP. OESTE | 10 |
| 8 | D.M.D FREYRE | 10 |
| 9 | C.D. RIVER | 10 |
| 10 | TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| 11 | LOS ANDES | 9 |
| 12 | GRAL. SAVIO | 8 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 7 |
| 14 | Bº CABRERA | 5 |
| 15 | DEP. NORTE | 4 |
| 16 | LOS ALBOS | 3 |
| 17 | TARZANITO | 2 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 16 |
| 2 | Bº JARDIN | 14 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 13 |
| 5 | DEP. OESTE | 12 |
| 6 | BELGRANO | 11 |
| 7 | EST. DEL SUR | 11 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 11 |
| 9 | D. M. D. FREYRE | 10 |
| 10 | TARZANITO | 9 |
| 11 | Bº CABRERA | 9 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 8 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 5 |
| 15 | LOS ANDES | 5 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
| 17 | LOS ALBOS | 2 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 15 |
| 2 | EST. DEL SUR | 15 |
| 3 | GRAL. SAVIO | 14 |
| 4 | BELGRANO | 13 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| 7 | DEP. OESTE | 11 |
| 8 | DEP. NORTE | 10 |
| 9 | Bº JARDIN | 10 |
| 10 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
| 11 | Bº CABRERA | 9 |
| 12 | D. M. D. FREYRE | 7 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 14 | LOS ALBOS | 5 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 5 |
| 16 | TARZANITO | 4 |
| 17 | 2 DE ABRIL | 3 |
| 18 | LOS ANDES | 0 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 18 |
| 2 | LOS ANDES | 16 |
| 3 | C. D. RIVER | 14 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 12 |
| 6 | Bº JARDIN | 11 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 10 |
| 8 | DEP. OESTE | 10 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 10 | DEP. JOSEFINA | 8 |
| 11 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 14 | EST. DEL SUR | 5 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 16 | BELGRANO | 5 |
| 17 | LOS ALBOS | 4 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | TARZANITO | 0 |




