| CATEGORIA 2008 | |
| BARRIO JARDIN | 16 |
| DEP. OESTE | 16 |
| ESTRELLA DEL SUR | 16 |
| C.D. RIVER | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| INFANTIL XENEIZE | 12 |
| GRAL. SAVIO | 11 |
| BARRIO CABRERA | 11 |
| D.M.D. FREYRE | 10 |
| BELGRANO | 7 |
| C.V.N. DEVOTO | 7 |
| LOS ANDES | 7 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| LOS ALBOS | 5 |
| TARZANITO | 5 |
| DEP. NORTE | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| EL TREBOL | 1 |
| 2 DE ABRIL | 0 |
| CATEGORIA 2007 | |
| DEP. JOSEFINA | 16 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| LOS ANDES | 13 |
| BARRIO JARDIN | 12 |
| DEP. OESTE | 12 |
| C.D. RIVER | 12 |
| ESTRELLA DEL SUR | 12 |
| C.V.N. DEVOTO | 10 |
| BARRIO CABRERA | 9 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| DEP. NORTE | 8 |
| TIRO Y GIMNASIA | 7 |
| BELGRANO | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 6 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| LOS ALBOS | 4 |
| D.M.D. FREYRE | 4 |
| TARZANITO | 3 |
| EL TREBOL | 2 |
| CATEGORIA 2006 | |
| LOS ALBOS | 14 |
| EL TREBOL | 14 |
| BARRIO CABRERA | 14 |
| C.V.N. DEVOTO | 13 |
| DEP.OESTE | 11 |
| GRAL. SAVIO | 11 |
| 2 DE ABRIL | 10 |
| ESTRELLA DEL SUR | 9 |
| BARRIO JARDIN | 9 |
| INFANTIL XENEIZE | 8 |
| C.D. RIVER | 8 |
| TIRO Y GIMNASIA | 7 |
| BELGRANO | 7 |
| D.M.D. FREYRE | 7 |
| DEP. NORTE | 6 |
| TARZANITO | 5 |
| LOS ANDES | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| CATEGORIA 2005 | |
| GRAL. SAVIO | 16 |
| BARRIO JARDIN | 14 |
| LOS ANDES | 14 |
| DEP. OESTE | 13 |
| D.M.D. FREYRE | 13 |
| C.D. RIVER | 11 |
| C.V.N. DEVOTO | 10 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| DEP. NORTE | 9 |
| EL TREBOL | 8 |
| ESTRELLA DEL SUR | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| BARRIO CABRERA | 7 |
| INFANTIL XENEIZE | 7 |
| LOS ALBOS | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| BELGRANO | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 1 |
| TARZANITO | 0 |
Tablas de posiciones hasta la fecha 9
Compartí esta noticia
Lo más leído
Más leídas
Últimas 24 horas
Top deportes
Últimos 7 días
Recomendadas de la semana
Últimos 7 días
+ Noticias
Últimos 7 días
Infoshow
Últimos 7 días




