Las «charitas» perdieron contra Palermo bajo

Multimedia.normal.b05fa246f897555d.35373135343535325f333038323732303039383430383436345f3733323230305f6e6f726d616c2e6a7067

El sábado se disputó la fecha número 16 de la División B2 de la Federación Cordobesa y las chicas del San Francisco Rugby Club perideron contra Palermo bajo «B» por 1 a 0.

Así quedó la tabla de posiciones:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC D

 

1 Atlético El Carmen 39 15 12 3 0 47 7 40
2 Univ. Nac. de Córdoba «B» 30 14 9 3 2 36 18 18
3 Alta Gracia Rugby Club 29 14 8 5 1 33 16 17
4 La Tablada «Azul» 27 14 9 0 5 36 16 20
5 Universitario «Azul» 27 14 8 3 3 21 14 7
6 Jockey Club Córdoba «Rojo» 25 15 8 1 6 27 21 6
7 Universitario «Blanco» 24 14 7 3 4 25 24 1
8 Palermo Bajo «B» 23 15 6 5 4 17 14 3
9 Atlético Barrio Parque «B» 22 14 5 7 2 25 10 15
10 Univ. Nac. de Río IV «B» 16 15 3 7 5 13 14 -1
11 La Salle HC «Celeste» 15 14 4 3 7 21 31 -10
12 Municipalidad de Córdoba 15 14 3 6 5 14 23 -9
13 Deportivo y Cultural Unión 14 14 4 2 8 23 30 -7
14 San Francisco Rugby Club 11 15 2 5 8 14 33 -19
16 La Tablada «Blanco» 6 15 1 3 11 12 36 -24
17 AC Hockey Yocsina 3 14 0 3 11 4 44 -40

 

Compartí esta noticia