CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 14 |
| 2 | D. M. D. FREYRE | 14 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| 4 | LOS ANDES | 14 |
| 5 | DEP. OESTE | 13 |
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| 7 | EST. DEL SUR | 11 |
| 8 | BELGRANO | 11 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 10 | C. D. RIVER | 9 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 8 |
| 12 | DEP. JOSEFINA | 7 |
| 13 | LOS ALBOS | 7 |
| 14 | DEP. SEBASTIAN | 6 |
| 15 | TARZANITO | 4 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 17 | Bº CABRERA | 3 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 18 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| 3 | EST. DEL SUR | 14 |
| 4 | BELGRANO | 14 |
| 5 | Bº JARDIN | 13 |
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| 7 | TARZANITO | 11 |
| 8 | DEP. OESTE | 11 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 10 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 8 |
| 11 | DEP. SEBASTIAN | 7 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 14 | Bº CABRERA | 6 |
| 15 | LOS ALBOS | 4 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 3 |
| 17 | LOS ANDES | 3 |
| 18 | DEP. JOSEFINA | 1 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 2 | BELGRANO | 13 |
| 3 | DEP. OESTE | 13 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 5 | Bº JARDIN | 13 |
| 6 | EST. DEL SUR | 11 |
| 7 | Bº CABRERA | 11 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 10 |
| 9 | D. M. D. FREYRE | 10 |
| 10 | C. D. RIVER | 10 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 8 |
| 12 | DEP. NORTE | 8 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| 14 | LOS ALBOS | 7 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 16 | TARZANITO | 4 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 18 | LOS ANDES | 1 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 17 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 16 |
| 3 | DEP. OESTE | 15 |
| 4 | Bº CABRERA | 12 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| 6 | LOS ANDES | 11 |
| 7 | 2 DE ABRIL | 10 |
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 9 |
| 10 | Bº JARDIN | 9 |
| 11 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| 12 | C. D. RIVER | 8 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 14 | LOS ALBOS | 6 |
| 15 | EST. DEL SUR | 5 |
| 16 | BELGRANO | 4 |
| 17 | DEP. NORTE | 2 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | D. M. D. FREYRE | 0 |




