CATEGORÍA 2015
| GRAL. SAVIO | 18 |
| DEP. NORTE | 18 |
| LOS ANDES | 16 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
| C. D. RIVER | 14 |
| DEP. OESTE | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| DEP. JOSEFINA | 11 |
| TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| Bº CABRERA | 11 |
| BELGRANO | 10 |
| B° JARDIN | 10 |
| LOS ALBOS | 9 |
| TARZANITO | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 8 |
| ESTRELLA DEL SUR | 6 |
| 2 DE ABRIL | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2014
| DEP. OESTE | 18 |
| 2 DE ABRIL | 17 |
| Bº CABRERA | 16 |
| LOS ALBOS | 15 |
| C. D. RIVER | 14 |
| BELGRANO | 14 |
| EST. DEL SUR | 13 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| D. M. D. FREYRE | 11 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| DEP. JOSEFINA | 10 |
| TIRO Y GIMNASIA | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 7 |
| LOS ANDES | 7 |
| TARZANITO | 6 |
| DEP. NORTE | 5 |
| Bº JARDIN | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2013
| C. D. RIVER | 19 |
| EST. DEL SUR | 18 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| DEP. SEBASTIAN | 16 |
| BELGRANO | 16 |
| DEP. JOSEFINA | 15 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| DEP. OESTE | 13 |
| LOS ALBOS | 12 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| TARZANITO | 10 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| LOS ANDES | 6 |
| Bº CABRERA | 5 |
| DEP. NORTE | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
| DEP. SEBASTIAN | 19 |
| BELGRANO | 17 |
| LOS ANDES | 15 |
| DEP. NORTE | 15 |
| C. D. RIVER | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| LOS ALBOS | 14 |
| Bº JARDIN | 13 |
| DEP. JOSEFINA | 11 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| DEP. OESTE | 10 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 8 |
| Bº CABRERA | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| TARZANITO | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| EST. DEL SUR | 3 |





