Yannantuoni abrió la jornada bien arriba

Tc

El piloto santafesino se colocó al frente de la tabla en el primer entrenamiento sabatino, realizado en el autódromo de Concordia, cita de la quinta fecha de la temporada. Julián Santero y Luis José Di Palma fueron sus escoltas.

En el primer entrenamiento del sábado para la Clase 3 del Turismo Nacional, y el primero del fin de semana, Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) registró un tiempo de 1m49s310, el cual le permitió posicionarse al frente del pelotón.

Julián Santero (Ford Focus) cerró la actividad con una marca de 1m49s522 y se colocó detrás del líder, quedando a tan solo 0s212. En la tercera ubicación logró situarse Luis José Di Palma a bordo del Peugeot 408 Nº138 y fue el encargado de cerrar los puestos de jerarquía. En tanto, Rudi Bundziak (C4 Lounge) y Emanuel Moriatis (Ford) completaron el quinteto de punta.

Al mediodía se pondrá en marcha el segundo ensayo.

Entrenamiento 1 – TN Clase 3 – Concordia

POS AUTO PILOTO VUELTAS MARCA TIEMPO DIFE
1 8 YANNANTUONI 10 TIPO 1;49.310
2 68 SANTERO 9 FOCUS 1;49.522 212
3 138 DI PALMA 10 408 1;49.615 305
4 92 BUNDZIAK 9 C4 LOUNGE 1;49.619 309
5 5 MORIATIS 10 FOCUS 1;49.622 312
6 100 OKULOVICH 10 CIVIC 1;49.655 345
7 99 ELUCHANS 11 CRUZE 1;49.756 446
8 17 DOMENECH 13 FOCUS 1;49.866 556
9 20 PIPKIN 9 CRUZE 1;49.892 582
10 6 PEZZINI 9 COROLLA 1;50.022 712
11 18 MUÑOZ MARCHESI 9 TIPO 1;50.064 754
12 29 ROSSOTTI 10 VENTO 1;50.073 763
13 15 CHIRIANO 10 FOCUS 1;50.343 1.033
14 1 PERNIA L 7 VENTO 1;50.491 1.181
15 61 NOCETI 10 FOCUS 1;50.574 1.264
16 19 LARRAURI 9 CIVIC 1;50.611 1.301
17 22 PERCAZ 12 FOCUS 1;50.619 1.309
18 2 CHAPUR 7 FOCUS 1;50.667 1.357
19 123 MENVIELLE 11 CRUZE 1;50.737 1.427
20 21 CARDUCCI 10 FOCUS 1;50.763 1.453
21 11 TETI 11 CRUZE 1;50.796 1.486
22 116 BODRATO MIONETTO 9 FOCUS 1;51.071 1.761
23 82 LAMBIRIS 9 COROLLA 1;51.074 1.764
24 59 CACERES 11 FOCUS 1;51.310 2.000
25 113 VENTRICELLI 10 COROLLA 1;51.389 2.079
26 77 PERNIA M 12 CRUZE 1;51.457 2.147
27 72 ALVAREZ 9 C4 LOUNGE 1;51.494 2.184
28 14 BOSIO E 10 FOCUS 1;51.825 2.515
29 48 LUQUE 7 CRUZE 1;52.241 2.931
30 122 LAFON 9 CRUZE 1;52.331 3.021
31 25 COHEN 7 FOCUS 1;52.520 3.210
32 69 CISTOLA 9 FOCUS 1;52.822 3.512
999 9 URCERA 0 00:04:36

Compartí esta noticia