En horas de la tarde del lunes, la Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano por medio del Departamento de Fútbol Profesional informó que de común acuerdo, el jugador Lucas Márquez rescindió su contrato.
El zaguero llegó en diciembre del 2021 proveniente de Desamparados de San Juan a la «verde» para sumarse al plantel que disputó la primera etapa del Federal A. En el club de barrio Alberione, no sumó minutos.
Márquez supo jugar en Primera División con Patronato de Paraná y en su carrera también se registran pasos por clubes como Gimnasia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero.
La baja del defensor se suma a las de Brian Visser, Adrián Maidana y Conrado Buzzi Casermeiro.
Por su parte, vale recordar que se sumó a las filas del equipo de Armando el volante creativo Axel Villegas, procedente de Chaco For Ever, club que disputa la Primera Nacional.
Se prepara para visitar a Defensores de Villa Ramallo
Luego del empate en cero ante Douglas Haig el pasado domingo en el estadio Juan Pablo Francia, Sportivo Belgrano comenzó una nueva semana de entrenamientos en busca del compromiso ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.
En la mañana de este martes, los de barrio Alberione entrenaron en el Predio Nicolás Losano, al igual que lo harán en las jornadas del miércoles y jueves. Por su parte, el viernes la práctica tendrá lugar en el estadio Juan Pablo Francia.
El fixture
- Defensores (VR) vs Sportivo Belgrano
- Central Norte (S) vs Racing (Cba)
- San Martín (F) vs Gimnasia (CdU)
- Defensores (P) vs Juv. Unida (G)
- Unión (S) vs Boca Unidos
- Gimnasia (S) vs Juv. Antoniana
- Atl. Paraná vs Crucero (M)
- Douglas Haig vs Sarmiento (R)
- Libre: Sp. Las Parejas
La tabla
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 3 | +16 |
| 2 | Central Norte (S) | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 3 | Crucero (M) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 4 | Douglas Haig | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | +8 |
| 5 | Sarmiento (R) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 6 | San Martin (F) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 |
| 7 | Sp. Las Parejas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 8 | Boca Unidos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 9 | Gimnasia (S) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 10 | Gimnasia (CdU) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Defensores (VR) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | Union (S) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 13 | Sp. Belgrano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 14 | Defensores (P) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 15 | Juv. Antoniana | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| 16 | Atl. Parana | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 17 | Juv. Unida (G) | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 20 | -13 |





