CATEGORÍA 2013
C. D. RIVER | 16 |
GRAL. SAVIO | 16 |
DEP. NORTE | 16 |
Bº CABRERA | 15 |
C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
EST. DEL SUR | 14 |
DEP. SEBASTIAN | 13 |
LOS ALBOS | 13 |
BELGRANO | 11 |
DEP. JOSEFINA | 9 |
LOS ANDES | 9 |
D. M. D. FREYRE | 8 |
2 DE ABRIL | 7 |
Bº JARDIN | 6 |
DEP. OESTE | 4 |
TARZANITO | 4 |
TIRO Y GIMNASIA | 3 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
EST. DEL SUR | 18 |
Bº CABRERA | 18 |
LOS ALBOS | 15 |
DEP. NORTE | 13 |
C. D. RIVER | 13 |
BELGRANO | 13 |
DEP. OESTE | 11 |
C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
GRAL. SAVIO | 9 |
DEP. SEBASTIAN | 8 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
DEP. JOSEFINA | 8 |
D. M. D. FREYRE | 7 |
LOS ANDES | 7 |
INFANTIL XENEIZE | 6 |
2 DE ABRIL | 6 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
Bº JARDIN | 3 |
TARZANITO | 1 |
CATEGORÍA 2011
C. D. RIVER | 17 |
Bº CABRERA | 15 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 15 |
TIRO Y GIMNASIA | 15 |
Bº JARDIN | 14 |
BELGRANO | 14 |
GRAL. SAVIO | 12 |
DEP. NORTE | 12 |
DEP. OESTE | 10 |
LOS ALBOS | 9 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
TARZANITO | 8 |
EST. DEL SUR | 7 |
2 DE ABRIL | 7 |
DEP. SEBASTIAN | 6 |
D. M. D. FREYRE | 4 |
LOS ANDES | 3 |
DEP. JOSEFINA | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2010
Bº JARDIN | 18 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
DEP. JOSEFINA | 15 |
DEP. OESTE | 15 |
EST. DEL SUR | 14 |
D. M. D. FREYRE | 13 |
C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
LOS ALBOS | 9 |
Bº CABRERA | 9 |
BELGRANO | 8 |
LOS ANDES | 7 |
2 DE ABRIL | 7 |
DEP. SEBASTIAN | 7 |
C. D. RIVER | 6 |
TIRO Y GIMNASIA | 6 |
TARZANITO | 6 |
INFANTIL XENEIZE | 6 |
GRAL. SAVIO | 4 |
DEP. NORTE | 3 |