CATEGORÍA 2015
| DEP. NORTE | 23 |
| GRAL. SAVIO | 21 |
| LOS ANDES | 19 |
| C. D. RIVER | 19 |
| DEP. OESTE | 18 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 17 |
| DEP. SEBASTIAN | 16 |
| B° JARDIN | 16 |
| DEP. JOSEFINA | 15 |
| Bº CABRERA | 15 |
| LOS ALBOS | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| TARZANITO | 11 |
| D. M. D. FREYRE | 11 |
| BELGRANO | 10 |
| ESTRELLA DEL SUR | 6 |
| 2 DE ABRIL | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2014
| DEP. OESTE | 24 |
| Bº CABRERA | 21 |
| 2 DE ABRIL | 21 |
| LOS ALBOS | 20 |
| C. D. RIVER | 18 |
| BELGRANO | 18 |
| EST. DEL SUR | 17 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 15 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
| D. M. D. FREYRE | 14 |
| DEP. JOSEFINA | 14 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| TIRO Y GIMNASIA | 9 |
| LOS ANDES | 9 |
| TARZANITO | 8 |
| DEP. NORTE | 7 |
| DEP. SEBASTIAN | 7 |
| Bº JARDIN | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2013
| C. D. RIVER | 25 |
| DEP. JOSEFINA | 21 |
| BELGRANO | 20 |
| EST. DEL SUR | 19 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 18 |
| DEP. OESTE | 18 |
| LOS ALBOS | 17 |
| DEP. SEBASTIAN | 16 |
| 2 DE ABRIL | 15 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| TARZANITO | 11 |
| DEP. NORTE | 9 |
| LOS ANDES | 8 |
| Bº CABRERA | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
| DEP. SEBASTIAN | 22 |
| BELGRANO | 21 |
| DEP. NORTE | 21 |
| LOS ALBOS | 20 |
| C. D. RIVER | 19 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| Bº JARDIN | 17 |
| DEP. JOSEFINA | 15 |
| LOS ANDES | 15 |
| DEP. OESTE | 15 |
| 2 DE ABRIL | 14 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| Bº CABRERA | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| TARZANITO | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| EST. DEL SUR | 3 |





