CATEGORÍA 2015
| Nombre | Puntos | PJ |
| DEP. NORTE | 23 | 14 |
| C. D. RIVER | 22 | 14 |
| LOS ANDES | 22 | 14 |
| DEP. OESTE | 22 | 15 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 20 | 14 |
| LOS ALBOS | 20 | 15 |
| BELGRANO | 17 | 14 |
| B° JARDIN | 15 | 14 |
| GRAL. SAVIO | 15 | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 15 | 14 |
| Bº CABRERA | 13 | 14 |
| D. M. D. FREYRE | 13 | 14 |
| 2 DE ABRIL | 12 | 14 |
| DEP. JOSEFINA | 12 | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 | 14 |
| TARZANITO | 10 | 14 |
| ESTRELLA DEL SUR | 5 | 15 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 | 14 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 | 15 |
CATEGORÍA 2014
| Nombre | Puntos | PJ |
| Bº CABRERA | 25 | 14 |
| EST. DEL SUR | 25 | 15 |
| DEP. OESTE | 24 | 15 |
| LOS ALBOS | 20 | 15 |
| GRAL. SAVIO | 18 | 14 |
| BELGRANO | 18 | 14 |
| C. D. RIVER | 16 | 14 |
| 2 DE ABRIL | 14 | 14 |
| D. M. D. FREYRE | 13 | 14 |
| DEP. JOSEFINA | 13 | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 13 | 14 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 13 | 14 |
| TARZANITO | 11 | 14 |
| Bº JARDIN | 10 | 14 |
| LOS ANDES | 9 | 14 |
| DEP. NORTE | 9 | 14 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 | 15 |
| TIRO Y GIMNASIA | 7 | 14 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 | 14 |
CATEGORÍA 2013
| Nombre | Puntos | PJ |
| DEP. JOSEFINA | 25 | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 24 | 14 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 23 | 14 |
| C. D. RIVER | 22 | 14 |
| LOS ALBOS | 20 | 15 |
| EST. DEL SUR | 20 | 15 |
| 2 DE ABRIL | 19 | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 | 14 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 16 | 15 |
| BELGRANO | 13 | 14 |
| LOS ANDES | 12 | 14 |
| DEP. NORTE | 12 | 14 |
| GRAL. SAVIO | 12 | 14 |
| Bº CABRERA | 11 | 14 |
| DEP. OESTE | 7 | 15 |
| TARZANITO | 6 | 14 |
| D. M. D. FREYRE | 6 | 14 |
| INFANTIL XENEIZE | 5 | 14 |
| Bº JARDIN | 0 | 14 |
CATEGORÍA 2012
| Nombre | Puntos | PJ |
| DEP. NORTE | 25 | 14 |
| BELGRANO | 24 | 13 |
| LOS ALBOS | 23 | 14 |
| 2 DE ABRIL | 21 | 14 |
| Bº JARDIN | 20 | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 20 | 13 |
| DEP. SEBASTIAN | 18 | 14 |
| C. D. RIVER | 18 | 14 |
| D. M. D. FREYRE | 15 | 14 |
| DEP. JOSEFINA | 14 | 14 |
| DEP. OESTE | 13 | 14 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 12 | 14 |
| LOS ANDES | 11 | 13 |
| GRAL. SAVIO | 11 | 13 |
| Bº CABRERA | 6 | 14 |
| INFANTIL XENEIZE | 6 | 14 |
| EST. DEL SUR | 3 | 15 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 | 15 |
| TARZANITO | 1 | 14 |





