CATEGORÍA 2013
| EST. DEL SUR | 31 |
| BELGRANO | 26 |
| LOS ALBOS | 26 |
| C. D. RIVER | 25 |
| DEP. JOSEFINA | 23 |
| DEP. SEBASTIAN | 22 |
| GRAL. SAVIO | 20 |
| 2 DE ABRIL | 18 |
| Bº CABRERA | 17 |
| LOS ANDES | 17 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
| DEP. NORTE | 15 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| DEP. OESTE | 11 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
| TARZANITO | 7 |
| Bº JARDIN | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 31 |
| EST. DEL SUR | 28 |
| DEP. NORTE | 26 |
| DEP. SEBASTIAN | 24 |
| LOS ALBOS | 23 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 20 |
| DEP. OESTE | 19 |
| LOS ANDES | 19 |
| 2 DE ABRIL | 16 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| D. M. D. FREYRE | 12 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| Bº JARDIN | 10 |
| DEP. JOSEFINA | 10 |
| INFANTIL XENEIZE | 10 |
| Bº CABRERA | 9 |
| C. D. RIVER | 9 |
| TARZANITO | 3 |
CATEGORÍA 2011
| C. D. RIVER | 28 |
| Bº CABRERA | 25 |
| TIRO Y GIMNASIA | 25 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 22 |
| Bº JARDIN | 22 |
| DEP. NORTE | 21 |
| BELGRANO | 21 |
| LOS ANDES | 18 |
| EST. DEL SUR | 16 |
| LOS ALBOS | 16 |
| DEP. SEBASTIAN | 16 |
| GRAL. SAVIO | 16 |
| DEP. OESTE | 15 |
| TARZANITO | 15 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 3 |
CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 28 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 28 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 27 |
| DEP. JOSEFINA | 22 |
| EST. DEL SUR | 20 |
| DEP. OESTE | 20 |
| GRAL. SAVIO | 20 |
| LOS ALBOS | 19 |
| C. D. RIVER | 17 |
| BELGRANO | 15 |
| D. M. D. FREYRE | 15 |
| Bº CABRERA | 14 |
| LOS ANDES | 12 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| TARZANITO | 11 |
| 2 DE ABRIL | 10 |
| DEP. NORTE | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |





