CATEGORÍA 2015
| LOS ANDES | 14 |
| DEP. NORTE | 14 |
| C. D. RIVER | 12 |
| BELGRANO | 12 |
| DEP. OESTE | 11 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| B° JARDIN | 9 |
| LOS ALBOS | 7 |
| D. M. D. FREYRE | 7 |
| TARZANITO | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| DEP. JOSEFINA | 5 |
| Bº CABRERA | 4 |
| ESTRELLA DEL SUR | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| 2 DE ABRIL | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2014
| EST. DEL SUR | 15 |
| BELGRANO | 14 |
| LOS ALBOS | 11 |
| Bº CABRERA | 11 |
| GRAL. SAVIO | 11 |
| DEP. OESTE | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| DEP. JOSEFINA | 7 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| 2 DE ABRIL | 5 |
| DEP. NORTE | 5 |
| C. D. RIVER | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| LOS ANDES | 5 |
| TARZANITO | 4 |
| Bº JARDIN | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
CATEGORÍA 2013
| C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| EST. DEL SUR | 12 |
| C. D. RIVER | 12 |
| DEP. SEBASTIAN | 12 |
| DEP. JOSEFINA | 11 |
| TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| 2 DE ABRIL | 11 |
| LOS ALBOS | 10 |
| LOS ANDES | 8 |
| GRAL. SAVIO | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| BELGRANO | 5 |
| DEP. NORTE | 5 |
| DEP. OESTE | 4 |
| TARZANITO | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
| Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 15 |
| DEP. NORTE | 14 |
| LOS ALBOS | 13 |
| Bº JARDIN | 12 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| LOS ANDES | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 10 |
| DEP. OESTE | 8 |
| GRAL. SAVIO | 7 |
| 2 DE ABRIL | 7 |
| C. D. RIVER | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| Bº CABRERA | 1 |
| TARZANITO | 1 |





